Todas las categorías

El nombre de la empresa

Inicio> El nombre de la empresa
El nombre de la empresa

El nombre de la empresa

  • Resumen
  • Consulta
  • Productos relacionados

Descripción:

Conjuntos generadores diésel de marco abierto de Fengfa Power tienen un amplio rango de potencia . El rango de potencia de una sola máquina va de 10KW a 1000KW. Según sus funciones, se pueden dividir en seis series: conjuntos generadores de tipo general (tipo estándar), conjuntos generadores automatizados, sin tripulación conjuntos generadores, conjuntos generadores con triple control remoto, remolcables y de tipo caja, y conjuntos generadores de bajo ruido. Se pueden diseñar y fabricar especificaciones y modelos especiales de conjuntos generadores diésel según los requisitos del usuario.

Scania es un fabricante sueco de vehículos comerciales y motores diésel cuyos grupos electrógenos diésel son conocidos por su eficiencia, fiabilidad y durabilidad. Los grupos electrógenos diésel Scania utilizan tecnología avanzada con alta eficiencia y bajas emisiones para satisfacer las necesidades de una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales. Pueden funcionar en una variedad de condiciones ambientales y climáticas, con un alto grado de adaptabilidad y flexibilidad.

Modelo POTENCIA PRIMARIA Potencia de Respuesta (KVA/KW) Modelo de motor Dimensiones (MM) Peso(kg)
(KVA/KW)
FFDL280F 253 202 280 222 DC09 072A 02-11 3500*1400*2000 2000
FFDL310F 279 223 310 248 DC09 072A 02-12 3500*1400*2000 2000
FFDL335GF 304 243 335 268 DC09 072A 02-13 3700*1400*2100 2200
FFDL361GF 329 263 361 289 DC09 072A 02-14 3700*1400*2100 2400
FFDL408GF 373 298 408 326 DC13 072A 02-11 4000*1800*2200 2600
FFDL456GF 413 330 456 366 DC13 072A 02-12 4000*1800*2200 2600
FFDL503GF 456 366 503 402 DC13 072A 02-13 4200*1800*2200 3000
FFDL553GF 503 402 553 442 DC13 072A 02-14 4200*1800*2200 3500
FFDL535GF 480 384 535 428 DC13 093A 02-72 4000*1800*2200 2600
FFDL535GF 480 384 535 428 DC13 093A 02-73 4000*1800*2200 2600
FFDL535GF 480 384 535 428 DC13 093A 02-74 4000*1800*2200 2600
FFDL535GF 480 384 535 428 DC13 093A 02-75 4000*1800*2200 2600
FFDL567GF 514 407 567 454 DC16 093A 02-51 4200*1800*2200 3500
FFDL613GF 555 444 613 490 DC16 093A 02-52 4200*1800*2200 3500
FFDL668GF 606 485 668 534 DC16 093A 02-53 4200*1800*2200 3500
FFDL706GF 640 512 706 565 DC16 093A 02-54 4200*1800*2200 3500
FFDL661GF 601 481 661 529 DC16 072A 02-11 4200*1800*2200 3500
FFDL716GF 651 521 716 573 DC16 072A 02-12 4200*1800*2200 3500
FFDL771GF 701 561 771 617 DC16 072A 02-13 4200*1800*2200 3500
FFDL660GF 600 480 660 528 DC16 078A 02-41 4200*1800*2200 3500
FFDL715GF 650 520 715 572 DC16 078A 02-42 4500*2000*2500 4800
FFDL770GF 700 560 770 616 DC16 078A 02-43 4500*2000*2500 4800
FFDL800GF 725 580 800 640 DC16 078A 40505 4500*2000*2500 4800


PONTE EN CONTACTO

Email Address *
Nombre*
Número de Teléfono*
Nombre de la Compañía*
Mensaje *