توضیحات:
مجموعههای تولیدکننده برق دیزل با چارچوب باز فنگفا پاور محدوده قدرت گستردهای دارند . محدوده قدرت ماشین تکی از 10KW تا 1000KW است. بر اساس وظایف، آنها به شش سری تقسیم میشوند: مجموعههای تولیدکننده برق استاندارد، مجموعههای تولیدکننده برق خودکار، بدون نظارت مجموعههای تولیدکننده برق، مجموعههای تولیدکننده برق سه کنترل راه دور، جوردنده و جعبهای، و مجموعههای تولیدکننده برق با صدا کم. مشخصات و مدلهای ویژه میتوانند بر اساس نیازهای کاربر طراحی و ساخته شوند.
مجموعههای ژنراتور موتور دیزل سری فنگفا-پرکینز از موتور پرکینز بریتانیا استفاده میکنند .شرکت پرکینز یک شرکت برجسته و معروف جهانی در تولید موتور است کدام که در سال 1932 تأسیس شد و داشت گنجایش تولید سالانه نزدیک به ۴۰۰ هزار موتور. موتورهای تولیدشده که از دیزل و گاز طبیعی به عنوان سوخت استفاده میکنند، به دلیل مزیتهای اقتصادی، قابل اتکا بودن و طول عمر بالا، در صنایع مختلف به طور گسترده معرفی و کاربرد یافتهاند. بهعنوان یک شرکت جهانی با گواهینامه، پرکینز بخشهای تولیدی را در ۱۳ کشور برپا کرده و یک شبکه خدماتی جهانی شامل بیش از ۴۰۰۰ نقطه توزیع و مرکز خدماتی تشکیل داده است که خدمات و پشتیبانی مناسب و زماندار را در هر جایی که مجموعههای مولد دیزل پرکینز استفاده میشوند، تضمین میکند. موتورهای پرکینز توسط کاترپیلار در ایالات متحده و رُلز-رویس در بریتانیا با استفاده از فناوری جدید و مواد مقاوم علیه خستگی با قدرت بالا تولید میشوند تا کیفیت اولیه را تضمین کنند. این موتورها دارای مصرف سوخت کم، عملکرد پایدار، نگهداری آسان، هزینههای اجرایی کم و انتشار گاز کم هستند و دامنه قدرت آنها از ۷KW تا ۱۸۱۱KW میباشد. در صنعت، کشاورزی، ساخت و ساز، دریایی و بازار قدرت، پرکینز همیشه راهحلها ارائه خواهد داد، بسته به اینکه چقدر به عوامل زیستمحیطی و عملکرد چالش برانگیز باشد.
کاربردها:
مجموعه تولیداتر الکتریکی دیزلی پرکینز با قاب باز در سناریوهای مختلفی مانند تأمین قدرت اضطراری خانگی، تأمین قدرت اضطراری کشاورزی، نیروی پشتیبان تجاری و نیروی پشتیبان صنعتی استفاده میشود. این دستگاه میتواند به شکستهای مختلف قدرت پاسخ مناسبی دهد و ادامه و ثبات تأمین برق را تضمین کند.
مشخصات:
مدل | توان اصلی | مدل موتور | ابعاد (MM) | وزن (کیلوگرم) | |
(KVA/KW) | |||||
FFDL9GFP | 9.0 | 7.2 | 403D-11G | 1200*700*1100 | 300 |
FFDL13GFP | 13.1 | 10.4 | 403D-15G L | 1200*700*1100 | 300 |
FFDL15GFP | 15.0 | 12.0 | 403A-15G2 | 1200*700*1100 | 300 |
FFDL20GFP | 20.2 | 16.2 | 404D-22G L | 1500*730*1300 | 500 |
FFDL27GFP | 27.4 | 21.9 | 404D-22TG | 1500*730*1300 | 500 |
FFDL30GFP | 30.0 | 24.0 | 1103A-33G | 1770*750*1600 | 800 |
FFDL45GFP | 45.0 | 36.0 | 1103A-33TG1 | 1770*750*1600 | 800 |
FFDL60GFP | 60.0 | 48.0 | 1103A-33TG2 | 1770*750*1600 | 800 |
FFDL65GFP | 65.0 | 52.0 | 1104A-44TG1 | 2250*750*1600 | 1100 |
FFDL80GFP | 80.0 | 64.0 | 1104A-44TG2 | 2300*750*1600 | 1150 |
FFDL60GFP | 60.0 | 48.0 | 1104D-44TG2 | 2250*750*1600 | 1100 |
FFDL100GFP | 100.0 | 80.0 | 1104C-44TAG2 | 2480*760*1600 | 1250 |
FFDL80GFGP | 80.0 | 64.0 | 1104D-E44TAG1 | 2300*750*1600 | 1150 |
FFDL100GFP | 100.0 | 80.0 | 1104D-E44TAG2 | 2480*760*1600 | 1250 |
FFDL135GFP | 135.0 | 108.0 | 1106A-70TG1 | 2480*760*1600 | 1250 |
FFDL150GFP | 150.0 | 120.0 | 1106A-70TAG2 | 2650*760*1600 | 1450 |
FFDL180GFP | 180.0 | 144.0 | 1106A-70TAG3 | 2700*900*1600 | 1700 |
FFDL200GFP | 200.0 | 160.0 | 1106A-70TAG4 | 3000*1000*1700 | 2100 |
FFDL148GFP | 142.0 | 114.0 | 1106D-E70TAG2 | 2480*760*1600 | 1250 |
FFDL150GFP | 150.0 | 120.0 | 1106D-E70TAG3 | 2650*760*1600 | 1450 |
FFDL180GFP | 180.0 | 144.0 | 1106D-E70TAG4 | 2700*900*1600 | 1700 |
FFDL200GFP | 200.0 | 160.0 | 1206A-E70TTAG1 | 2850*1000*1700 | 1900 |
FFDL230GFP | 230.0 | 184.0 | 1206A-E70TTAG2 | 2850*1000*1700 | 1900 |
FFDL250GFP | 250.0 | 200.0 | 1206A-E70TTAG3 | 2850*1000*1700 | 1900 |
FFDL120GFP | 120.0 | 96.0 | 1204J-E44TTAG2 | 2480*760*1600 | 1250 |
FFDL198GFP | 198.0 | 159.0 | 1206J-E70TTAG3 | 2480*760*1600 | 1250 |
FFDL198FDP | 198.0 | 159.0 | 1206J-E70TTAG4 | 2650*760*1600 | 1450 |
FFDL250GFP | 250.0 | 200.0 | 1506A-E88TAG3 L | 3000*1000*1700 | 2100 |
FFDL300GFP | 300.0 | 240.0 | 1506A-E88TAG5 L | 3100*1000*1700 | 2150 |
FFDL350GF | 350.0 | 280.0 | 2206C-E13TAG2 L | 3600*1200*2000 | 3200 |
FFDL400GFP | 400.0 | 320.0 | 2206C-E13TAG3 ل | 3650*1200*2000 | 3300 |
FFDL400GFP | 400.0 | 320.0 | 2206D-E13TAG3 ل | 3600*1200*2000 | 3300 |
FFDL455GFP | 455.0 | 364.0 | 2506C-E15TAG1 ل | 4000*1200*2100 | 3700 |
FFDL500GFP | 500.0 | 400.0 | 2506C-E15TAG2 ل | 4050*1200*2100 | 3760 |
FFDL500GFP | 500.0 | 400.0 | 2506D-E15TAG2 ل | 4050*1200*2100 | 3760 |
FFDL591GFP | 591.0 | 473.0 | 2806C-E18TAG1A ل | 4100*1600*2200 | 4600 |
FFDL650GFP | 650.0 | 520.0 | 2806A-E18TAG2 ل | 4200*1600*2200 | 4800 |
FFDL713GFP | 713.0 | 570.0 | 2806A-E18TTAG4 | 4100*1600*2200 | 4600 |
FFDL771GFP | 771.0 | 617.0 | 2806A-E18TTAG5 | 4200*1600*2200 | 4800 |
FFDL746GFP | 746.0 | 600.0 | 4006-23TAG2A | 4500*1800*2300 | 5500 |
FFDL800GFP | 800.0 | 640.0 | 4006-23TAG3A | 4600*1800*2300 | 6000 |
FFDL900GFP | 900.0 | 720.0 | 4008TAG1A | 4800*2100*2500 | 7700 |
FFDL1022GFP | 1022.0 | 818.0 | 4008TAG2A | 4900*2100*2500 | 8000 |
FFDL1125GFP | 1125.0 | 900.0 | 4008-30TAG3 | 4900*2100*2500 | 8000 |
FFDL1250GFP | 1250.0 | 1000.0 | 4012-46TWG2A | 5300*2200*2600 | 9900 |
FFDL1500GFP | 1500.0 | 1200.0 | 4012-46TAG2A | 5300*2200*2600 | 10000 |
FFDL1710GFP | 1710.0 | 1368.0 | 4012-46TAG3A | 5400*2200*2600 | 11000 |
FFDL1850GFP | 1850.0 | 1480.0 | 4016TAG1A | 5700*2800*3100 | 13500 |
FFDL2000GFP | 2000.0 | 1600.0 | 4016TAG2A | 5800*2800*3100 | 14000 |
FFDL2250GFP | 2250.0 | 1800.0 | 4016-61TRG3 | 5900*2800*3100 | 15700 |
مزیت رقابتی:
سرعت راهاندازی سریع، تأمین قدرت پایدار، عملکرد ساده، نگهداری آسان، با برد قدرت 7KW تا 1811KW , ضمانت جهانی , استاندارد سفید آلودگی اروپا .