Tutte le categorie

Gruppo elettrogeno diesel Perkins

Home> Gruppo elettrogeno diesel Perkins
Gruppo elettrogeno diesel Perkins

Gruppo elettrogeno diesel Perkins

  • Panoramica
  • Richiesta
  • Prodotti correlati

Descrizione:

I generatori diesel a telaio aperto di Fengfa Power hanno un ampio intervallo di potenza . L'intervallo di potenza della singola macchina va da 10KW a 1000KW. In base alle funzioni, possono essere divisi in sei serie di generatori standard (tipo normale), generatori automatizzati, senza personale generatori, generatori con controllo remoto triplo, trainabili e a contenitore, e generatori ad alta riduzione del rumore. Specifiche e modelli speciali di generatori diesel possono essere progettati e prodotti secondo le richieste degli utenti.

I gruppi elettrogeni diesel della serie Fengfa-Perkins utilizzano il motore Perkins britannico .La società Perkins è una rinomata azienda mondiale per la produzione di motori quale fondata nel 1932 e avevo una capacità di produzione annuale di quasi 400.000 motori. I motori prodotti utilizzando diesel e gas naturale come carburante sono stati ampiamente promossi e applicati in vari settori a causa dei loro vantaggi economici, affidabili e duraturi. Come azienda certificata di classe mondiale, Perkins ha istituito reparti di produzione in 13 paesi e ha creato una rete di servizi globale costituita da più di 4000 punti di distribuzione e centri di servizio, garantendo servizi e supporto tempestivi ed efficaci ovunque vengano utilizzati i gruppi elettrici a diesel Perkins. I motori Perkins sono prodotti da Caterpillar negli Stati Uniti e da Rolls-Royce nel Regno Unito, utilizzando la tecnologia più recente e materiali antiscarichi ad alta resistenza per garantire una qualità di prim'ordine. I loro motori hanno un basso consumo di carburante, prestazioni stabili, manutenzione facile, costi operativi bassi e emissioni ridotte, con una gamma di potenza compresa tra 7KW-1811KW. Nell'industria, nell'agricoltura, nella costruzione, nel settore marittimo e del potere, Perkins fornirà sempre soluzioni, indipendentemente da quanto difficili siano le emissioni e le prestazioni.


Applicazioni:

L'impianto generatore diesel Perkins a telaio aperto viene utilizzato in vari scenari, come il sostegno energetico d'emergenza domestica, il sostegno energetico d'emergenza agricolo, il backup energetico commerciale e il backup energetico industriale. Può rispondere efficacemente a varie interruzioni dell'energia e garantire la continuità e la stabilità dell'approvvigionamento elettrico.


Specifiche:

Modello Potenza principale Modello del motore Dimensioni(MM) Peso(kg)
(KVA/KW)
FFDL9GFP 9.0 7.2 403D-11G dimensioni: 1200*700*1100 300
FFDL13GFP 13.1 10.4 403D-15G L dimensioni: 1200*700*1100 300
FFDL15GFP 15.0 12.0 403A-15G2 dimensioni: 1200*700*1100 300
FFDL20GFP 20.2 16.2 404D-22G L 1500*730*1300 500
FFDL27GFP 27.4 21.9 404D-22TG 1500*730*1300 500
FFDL30GFP 30.0 24.0 1103A-33G 1770*750*1600 800
FFDL45GFP 45.0 36.0 1103A-33TG1 1770*750*1600 800
FFDL60GFP 60.0 48.0 1103A-33TG2 1770*750*1600 800
FFDL65GFP 65.0 52.0 1104A-44TG1 2250*750*1600 1100
FFDL80GFP 80.0 64.0 1104A-44TG2 2300*750*1600 1150
FFDL60GFP 60.0 48.0 1104D-44TG2 2250*750*1600 1100
FFDL100GFP 100.0 80.0 1104C-44TAG2 2480*760*1600 1250
FFDL80GFGP 80.0 64.0 1104D-E44TAG1 2300*750*1600 1150
FFDL100GFP 100.0 80.0 1104D-E44TAG2 2480*760*1600 1250
FFDL135GFP 135.0 108.0 1106A-70TG1 2480*760*1600 1250
FFDL150GFP 150.0 120.0 1106A-70TAG2 2650*760*1600 1450
FFDL180GFP 180.0 144.0 1106A-70TAG3 2700*900*1600 1700
FFDL200GFP 200.0 160.0 1106A-70TAG4 3000*1000*1700 2100
FFDL148GFP 142.0 114.0 1106D-E70TAG2 2480*760*1600 1250
FFDL150GFP 150.0 120.0 1106D-E70TAG3 2650*760*1600 1450
FFDL180GFP 180.0 144.0 1106D-E70TAG4 2700*900*1600 1700
FFDL200GFP 200.0 160.0 1206A-E70TTAG1 2850*1000*1700 1900
FFDL230GFP 230.0 184.0 1206A-E70TTAG2 2850*1000*1700 1900
FFDL250GFP 250.0 200.0 1206A-E70TTAG3 2850*1000*1700 1900
FFDL120GFP 120.0 96.0 1204J-E44TTAG2 2480*760*1600 1250
FFDL198GFP 198.0 159.0 1206J-E70TTAG3 2480*760*1600 1250
FFDL198FDP 198.0 159.0 1206J-E70TTAG4 2650*760*1600 1450
FFDL250GFP 250.0 200.0 1506A-E88TAG3 L 3000*1000*1700 2100
FFDL300GFP 300.0 240.0 1506A-E88TAG5 L 3100*1000*1700 2150
FFDL350GF 350.0 280.0 2206C-E13TAG2 L 3600*1200*2000 3200
FFDL400GFP 400.0 320.0 2206C-E13TAG3 L 3650*1200*2000 3300
FFDL400GFP 400.0 320.0 2206D-E13TAG3 L 3600*1200*2000 3300
FFDL455GFP 455.0 364.0 2506C-E15TAG1 L 4000*1200*2100 3700
FFDL500GFP 500.0 400.0 2506C-E15TAG2 L 4050*1200*2100 3760
FFDL500GFP 500.0 400.0 2506D-E15TAG2 L 4050*1200*2100 3760
FFDL591GFP 591.0 473.0 2806C-E18TAG1A L 4100*1600*2200 4600
FFDL650GFP 650.0 520.0 2806A-E18TAG2 L 4200*1600*2200 4800
FFDL713GFP 713.0 570.0 2806A-E18TTAG4 4100*1600*2200 4600
FFDL771GFP 771.0 617.0 2806A-E18TTAG5 4200*1600*2200 4800
FFDL746GFP 746.0 600.0 4006-23TAG2A 4500*1800*2300 5500
FFDL800GFP 800.0 640.0 4006-23TAG3A 4600*1800*2300 6000
FFDL900GFP 900.0 720.0 4008TAG1A 4800*2100*2500 7700
FFDL1022GFP 1022.0 818.0 4008TAG2A 4900*2100*2500 8000
FFDL1125GFP 1125.0 900.0 4008-30TAG3 4900*2100*2500 8000
FFDL1250GFP 1250.0 1000.0 4012-46TWG2A 5300*2200*2600 9900
FFDL1500GFP 1500.0 1200.0 4012-46TAG2A 5300*2200*2600 10000
FFDL1710GFP 1710.0 1368.0 4012-46TAG3A 5400*2200*2600 11000
FFDL1850GFP 1850.0 1480.0 4016TAG1A 5700*2800*3100 13500
FFDL2000GFP 2000.0 1600.0 4016TAG2A 5800*2800*3100 14000
FFDL2250GFP 2250.0 1800.0 4016-61TRG3 5900*2800*3100 15700


Vantaggio Competitivo:

avvio rapido, fornitura di energia stabile, operazione semplice, manutenzione facile, con un intervallo di potenza di 7KW-1811KW , garanzia globale , norma europea di emissione bianca .

Mettiti in contatto

Email Address *
Nome*
Numero di telefono*
Nome dell'azienda*
Messaggio *