모든 카테고리

Deutz 디젤 발전기

홈> Deutz 디젤 발전기
Deutz 디젤 발전기

Deutz 디젤 발전기

  • 개요
  • 문의
  • 관련 상품

설명:

Fengfa Power의 개방형 디젤 발전기 세트 넓은 출력 범위를 가지고 있습니다 . 단일 기계의 출력 범위는 10KW에서 1000KW까지입니다. 기능에 따라 일반형(표준형) 발전기 세트, 자동화된 발전기 세트, 무인 발전기 세트, 원격 제어 발전기 세트, 트레일러 및 컨테이너형, 저소음 발전기 세트로 나눌 수 있습니다. 특수 사양 및 모델의 디젤 발전기는 사용자 요구에 따라 설계 및 제작할 수 있습니다.

Fengfa Deutz 시리즈 디젤 발전기는 22KW에서 120KW까지의 전력 범위를 가지며, 중국의 중독 합자 회사에서 제작한 DEUTZ 226B 시리즈 저출력 디젤 엔진을 채택합니다. 독일 DEUTZ 엔진 회사는 세계적으로 유명한 엔진 제조업체로, 기술적 개선으로 인해 226B 시리즈는 다양한 기계 및 해양 분야에서 수천 번 사용되고 테스트되었습니다. 독일 DEUTZ 엔진 회사는 r 산동 위팡 디젤 엔진 회사에 모든 설비, 기술, 관리 시스템을 이전했습니다. 이 회사는 연간 226B 시리즈 엔진 25,000대 이상을 생산할 수 있는 중독 합자 회사입니다.

사양:

모델 원력 대기 전력(KVA/KW) 엔진 모델 크기(MM) 체중(kg)
(KVA/KW)
FFDL25GFD 22.5 18 25 20 BFM3G1 1700*750*820 370
FFDL37GFD 32.5 26 37 29 BFM3G2 1800*750*820 420
FFDL50GFD 45 36 50 40 BFM3T 1800*750*820 420
FFDL56GFD 50 40 56 45 BFM3C 1800*750*820 420
FFDL69GFD 62.5 50 69 55 BF4M2012 1930*720*1400 825
FFDL85GFD 78 62 85 68 BF4M2012C G1 1930*720*1400 825
FFDL105GFD 94 75 105 84 BF4M2012C G2 1930*720*1400 825
FFDL115GFD 104 83 115 92 BF4M1013EC G1 2300*900*1700 1150
FFDL130GFD 118 94 130 104 BF4M1013EC G2 2300*900*1700 1150
FFDL145GFD 130 104 145 116 BF4M1013FC 2300*900*1700 1150
FFDL173GFD 155 124 172.5 138 BF6M1013EC G1 2400*1200*1780 1400
FFDL196GFD 177.5 142 196 157 BF6M1013EC G2 2400*1200*1780 1400
FFDL206GFD 187.5 150 206 165 BF6M1013FC G2 2500*1250*1800 1500
FFDL225GFD 204 163 225 180 BF6M1013FC G3 2500*1250*1800 1500
FFDL281GFD 250 200 281 225 TCD8.0 2650*1300*1900 1650
FFDL360GFD 325 260 360 288 TCD12.1 G1 2800*1300*2100 2000
FFDL405GFD 362 290 405 324 TCD12.1 G2 2800*1300*2100 2500
FFDL490GFD 440 352 490 392 TCD13.0 G1 2800*1300*2100 3000
FFDL528GFD 475 380 528 423 TCD13.0 G2 2800*1300*2100 3500
FFDL250GFD 225 180 250 200 BF6M1015-LA 가 2700*1100*1800 2300
FFDL275GFD 250 200 275 220 BF6M1015C-LA G1A 2800*1100*1800 2500
FFDL313GFD 275 220 313 250 BF6M1015C-LA G2A 2800*1450*1950 2800
FFDL350GFD 313 250 350 280 BF6M1015C-LA G3A 2800*1450*1950 3100
FFDL375GFD 350 280 375 300 BF6M1015C-LA G4 2800*1450*1950 3300
FFDL413GFD 375 300 413 330 BF6M1015CP-LA G 2800*1450*1950 3300
FFDL475GFD 438 350 475 380 BF8M1015C-LA G1A 3000*1500*2000 3300
FFDL500GFD 450 360 500 400 BF8M1015C-LA G2 3000*1500*2000 3400
FFDL525GFD 475 380 525 420 BF8M1015CP-LA G1A 3000*1500*2000 3400
FFDL550GFD 500 400 550 440 BF8M1015CP-LA G2 3000*1500*2000 3500
FFDL560GFD 513 410 563 450 BF8M1015CP-LA G3 3000*1500*2000 3500
FFDL588GFD 538 430 588 470 BF8M1015CP-LA G4 3000*1500*2000 3800
FFDL600GFD 563 450 600 480 BF8M1015CP-LA G5 3000*1500*2000 3800
FFDL750GFD 6878 550 750 600 HC12V132ZL-LAG1A 3600*1450*1950 4500
FFDL825GFD 750 600 825 660 HC12V132ZL-LAG2A 3600*1450*1950 4500

연락하기

Email Address *
이름*
전화번호*
회사 이름*
메시지 *