모든 카테고리

SDEC 디젤 발전기 세트

홈> SDEC 디젤 발전기 세트
SDEC 디젤 발전기 세트

SDEC 디젤 발전기 세트

  • 개요
  • 문의
  • 관련 상품

설명:

Fengfa Power의 개방형 디젤 발전기 세트 넓은 출력 범위를 가지고 있습니다 . 단일 기계의 출력 범위는 10KW에서 1000KW까지입니다. 기능에 따라 일반형(표준형) 발전기 세트, 자동화된 발전기 세트, 무인 발전기 세트, 원격 제어 발전기 세트, 트레일러 및 컨테이너형, 저소음 발전기 세트로 나눌 수 있습니다. 특수 사양 및 모델의 디젤 발전기는 사용자 요구에 따라 설계 및 제작할 수 있습니다.

SDEC 시리즈 135 디젤 엔진은 오픈 프레임 디젤 엔진 중 하나이고 국내 시장에서 가장 널리 사용되는 유형 입니다 우리 회사의 기술적으로 성숙하고 품질이 뛰어나며, 성능이 신뢰할 수 있고 부품 구매가 용이하며, 출력 범위도 넓습니다. 상하이 디젤 엔진 135 시리즈 디젤 발전기는 상하이 디젤 엔진 회사에서 생산한 것으로, 중국에서 가장 먼저 개발되었고 널리 사용된 모델 중 하나입니다. 이 제품 라인에는 4기통 수직형, 6기통 수직형 및 V형 12기통 모델이 포함되어 있으며, 출력 범위는 50KW-300KW입니다. 상하이 디젤 엔진 135 시리즈 디젤 발전기의 설계, 생산 및 테스트는 GB/T2820-97 표준에 완전히 부합하며, 산업, 광산, 건설 및 통신 분야에서 널리 사용됩니다. 우리 회사는 국가적으로 유명한 추천 제품을 선택하는데, 이를테면 무석 파워 머신 공장의 만니 브랜드 엔진을 채택하여 KAIJIELI 교류발전기와 결합하면 이상적이고 신뢰할 수 있는 전원이 됩니다.

일부 전력 시설이 잘 발달하지 않거나 특수 상황, 예를 들어 불안정한 전력 공급이나 높은 전력 수요가 있는 경우, 상하이 디젤 엔진 135 시리즈 디젤 발전기는 안정적인 전력 공급을 위해 자가 발전 또는 보조 전원으로 사용될 수 있습니다. .


응용 분야:

상하이 디젤 135 시리즈 디젤 발전기의 구체적인 적용 사례는 다음 몇 가지 측면에서 주로 나타납니다:

1. 산업 분야: 상하이 디젤 135 시리즈 디젤 발전기는 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 일부 대형 공장, 화학 공장, 철강 공장 등과 같은 산업 생산 과정에서는 전기가 필수적인 에너지입니다. 주 전력망에 문제가 있거나 전력 수요가 피크인 기간에는 상하이 디젤 135 시리즈 디젤 발전기를 백업 전원으로 사용하여 산업 생산의 정상 작동을 보장할 수 있습니다.

2. 채광 분야: 채광은 전기의 큰 소비자이며, 광산 내부의 전력 공급은 광산의 안전과 생산 효율에 매우 중요합니다. 일부 원격 또는 덜 발달된 광산 지역에서는 상하이 디젤 135 시리즈 디젤 발전기를 자가 발전용으로 사용하여 광산의 정상 운영을 보장할 수 있습니다.

3. 건설 분야: 건설 과정에서 전기는 주로 조명, 콘크리트 혼합, 엘리베이터 운행 등에 사용됩니다. 주 전력망에 문제가 있거나 전력 수요 피크 기간에는 상하이 디젤 135 시리즈 디젤 발전기를 예비 전원으로 사용하여 건설 작업의 정상 운영을 보장할 수 있습니다.

4. 통신 분야: 통신 시설의 정상 작동은 안정적인 전력 공급에 의존합니다. 일부 원격 또는 덜 발달된 지역에서는 상하이 디젤 135 시리즈 디젤 발전기를 자가 발전용으로 사용하여 통신 시설의 정상 운영을 보장할 수 있습니다.

일반적으로 상하이 디젤 135 시리즈 디젤 발전기는 매우 넓은 적용 범위를 가지고 있습니다. 산업 생산, 채광, 건설, 또는 통신 시설 등 전기 수요가 있는 곳 어디서나 상하이 디젤 135 시리즈 디젤 발전기가 사용됩니다. 높은 품질, 우수한 성능, 간단한 조작 및 쉬운 유지 관리로 인해 다양한 환경에서 안정적이며 사용자에게 신뢰할 수 있는 전원을 제공합니다.


사양:

50Hz

모델 원력 대기 전력(KVA/KW) 엔진 모델 크기(MM) 체중(kg)
(KVA/KW)
FFDL20GFS 17.5 14 20 16 4Z2.3-G11 1600*630*1100 600
FFDL27GFS 25 20 27 21 4Z2.7-G11 1600*630*1100 600
FFDL34GFS 30 24 34 27 4Z3.0-G11 1600*630*1100 650
FFDL40GFS 36 29 40 31 4Z3.2-G11 1600*630*1100 680
FFDL50GFS 44 35 50 40 4ZT3.2-G11 1650*630*1100 720
FFDL63GFS 55 44 63 50 4ZT3.5-G21 1650*630*1100 720
FFDL75GFS 68 54 75 60 4ZT4.1-G21 1650*630*1100 750
FFDL80GFS 73 58 80 63 4ZTAA4.1-G21 1700*630*1100 800
FFDL90GFS 83 67 90 73 4ZTAA4.1-G31 1700*630*1100 800
FFDL77GFS 70 56 75 60 SC4H95D2 2200*800*1380 1500
FFDL97GFS 88 70 97 77 SC4H115D2 2200*800*1380 1500
FFDL118GFS 107 86 118 94 SC4H140D2 2200*900*1380 1600
FFD130GFS 118 95 130 104 SC4H160D2 2500*900*1500 2000
FFDL150GFS 135 108 150 120 SC4H180D2 2700*900*1750 2250
FFDL150GFS 135 108 150 120 SC7H180D2 2700*900*1750 2300
FFDL171GFS 155 124 171 137 SC7H205D2 2800*900*1800 2400
FFDL186GFS 169 135 186 150 SC7H220D2 2800*900*1800 2430
FFDL191GFS 173 139 191 152 SC7H230D2 2900*1200*1800 2600
FFDL208GFS 189 151 208 166 SC7H250D2 2900*1200*1800 2650
FFDL229GFS 208 167 229 183 SC8D280D2 3000*1300*1800 2800
FFDL257GFS 234 187 257 206 SC9D310D2 3000*1300*1800 2800
FFDL282GFS 257 205 282 226 SC9D340D2 3200*1350*1950 3400
FFDL315GFS 287 230 315 250 SC10E380D2 3200*1350*1950 3450
FFDL350GFS 315 252 350 277 SC12E420D2 3200*1350*1950 3500
FFDL350GFS 315 252 350 277 SC13G420D2 3200*1350*1950 3500
FFDL380GFS 345 276 380 304 SC12E460D2 3400*1500*1950 4200
FFDL400GFS 363 291 400 320 SC12E480D2 3500*1500*1950 4500
FFDL420GFS 381 305 420 336 SC15G500D2 3500*1500*1950 4800
FFDL420GFS 381 305 420 336 SC13E500D2 3600*1600*2000 5000
FFDL455GFS 414 331 455 364 SC13E550D2 3650*1600*2000 5050
FFDL500GFS 456 365 500 400 SC25G610D2 4000*1600*2200 5200
FFDL568GFS 516 413 568 454 SC25G690D2 4000*1600*2200 5300
FFDL625GFS 568 455 625 500 SC27G755D2 4000*1600*2200 5300
FFDL694GFS 631 505 694 555 SC27G830D2 4000*1600*2200 5300
FFDL745GFS 677 542 745 596 SC27G900D2 4000*1600*2200 5300
FFDL817GFS 743 594 817 653 SC33W990D2 4000*1600*2200 5300
FFDL12GFS 11 9 12 10 3Z1.1-G42 1500*600*1100 550
FFDL16GFS 14 12 16 13 3ZT1.1-G42 1500*600*1100 550
FFDL20GFS 18 14 20 16 4Z2.9-G43 1600*630*1100 600
FFDL27GFS 25 20 27 22 4Z2.9-G42 1600*630*1100 600
FFDL33GFS 30 24 33 27 4Z2.9-G41 1600*630*1100 600
FFDL20GFS 18 14 20 16 4Z2.9-G430 1600*630*1100 600
FFDL27GFS 25 20 27 22 4Z2.9-G420 1600*630*1100 600
FFDL33GFS 30 24 33 27 4Z2.9-G410 1600*630*1100 600
FFDL41GFS 38 30 41 33 4Z3.2-G42 1600*630*1100 600
FFDL44GFS 40 32 44 36 4Z3.2-G41 1600*630*1100 600
FFDL50GFS 45 36 50 40 4ZTAA3.2-G33 1650*630*1100 720
FFDL62GFS 56 45 62 50 4ZTAA3.2-G32 1650*630*1100 720
FFDL72GFS 65 52 72 57 4ZTAA3.2-G34 1650*630*1100 750
FFDL83GFS 75 60 83 66 4ZTAA3.2-G31 1650*630*1100 750
FFDL94GFS 85 68 94 75 4ZTAA3.5-G31 1700*630*1100 800
FFDL63GFS 57 46 63 50 4HTAA4.3-G31 1700*630*1100 800
FFDL77GFS 70 56 77 61 4HTAA4.3-G32 1700*630*1100 800
FFDL97GFS 88 70 97 77 4HTAA4.3-G33 1700*630*1100 800
FFDL118GFS 107 86 118 94 4HTAA4.3-G34 1700*630*1100 800
FFDL132GFS 120 96 132 106 4HTAA4.3-G35 1700*630*1100 800
FFDL157GFS 143 114 157 125 4HTAA4.3-G36 1700*630*1100 800
FFDL158GFS 144 115 158 127 6HTAA6.5-G31 2200*800*1380 1500
FFDL173GFS 158 126 173 139 6HTAA6.5-G32 2200*800*1380 1550
FFDL192GFS 174 140 192 153 6HTAA6.5-G35 2200*800*1380 1580
FFDL206GFS 188 150 206 165 6HTAA6.5-G33 2200*800*1380 1700
FFDL231GFS 210 168 231 185 6HTAA6.5-G34 2200*800*1380 1820
FFDL231GFS 210 168 231 185 6DTAA8.9-G31 2500*890*1400 2200
FFDL259GFS 235 188 259 207 6DTAA8.9-G32 2500*890*1400 2250
FFDL286GFS 260 208 286 229 6DTAA8.9-G33 2500*890*1400 2300
FFDL316GFS 287 230 316 252 6DTAA8.9-G34 2500*890*1400 2350
FFDL345GFS 314 250 345 275 6ETAA11.8-G32 3000*1200*1600 2500
FFDL380GFS 345 276 380 304 6ETAA11.8-G33 3000*1200*1600 2500
FFDL424GFS 385 308 424 339 6ETAA11.8-G31 3200*1200*1600 2800
FFDL446GFS 405 324 446 356 6ETAA12.8-G32 3300*1200*1600 3000
FFDL495GFS 450 360 495 396 6ETAA12.8-G31 3300*1200*1600 3000
FFDL557GFS 506 405 557 446 6ETAA12.8-G310 3300*1200*1600 3300
FFDL571GFS 519 415 571 457 6KTAA25-G36 3600*1400*1800 3500
FFDL644GFS 585 468 644 515 6KTAA25-G35 3600*1400*1800 3500
FFDL715GFS 650 520 715 572 6KTAA25-G34 3600*1400*1800 3700
FFDL770GFS 700 560 770 616 6KTAA25-G33 3700*1400*1800 3700
FFDL853GFS 775 620 853 682 6KTAA25-G32 3700*1400*1800 3900
FFDL908GFS 825 660 908 726 6KTAA25-G31 3800*1400*1800 3900
FFDL571GFS 519 415 571 457 6KTAA25-G311 3800*1400*1800 3900
FFDL644GFS 585 468 644 515 6KTAA25-G310 3800*1400*1800 3900
FFDL715GFS 650 520 715 572 6KTAA25-G39 4000*1400*1800 4000
FFDL770GFS 700 560 770 616 6KTAA25-G38 4000*1400*1800 4000
FFDL839GFS 763 610 839 671 6KTAA25-G37 4000*1400*1800 4200
FFDL571GFS 519 415 571 457 12GTAA27-G34 3800*1700*2200 3800
FFDL633GFS 575 460 633 506 12GTAA27-G33 3800*1700*2200 3800
FFDL701GFS 638 510 701 561 12GTAA27-G32 4000*1700*2200 4000
FFDL770GFS 700 560 770 616 12GTAA27-G31 4000*1700*2200 4500
FFDL21018GFS 925 740 1018 814 6KTAA25-G320 3900*1700*2150 5200
FFDL1100GFS 1000 800 1100 880 6KTAA25-G321 3900*1700*2150 5500
FFDL1018GFS 925 740 1018 814 6WTAA35-G32 4400*1700*2150 6000
FFDL1100GFS 1000 800 1100 880 6WTAA35-G31 4400*1700*2150 6400
FFDL1265GFS 1150 920 1265 1012 6WTAA35-G310 4400*1700*2150 7000
FFDL1375GFS 1250 1000 1375 1100 6WTAA35-G311 4400*1700*2150 8000
FFDL1650GFS 1500 1200 1650 1320 12KTA58-G36 5600*2000*2800 8500
FFDL1760GFS 1600 1280 1760 1408 12KTA58-G35 5600*2000*2800 10000
FFDL1925GFS 1750 1400 1925 1540 12KTA58-G34 5600*2000*2800 110000
FFDL2131GFS 1938 1550 2131 1705 12KTA58-G33 6300*2200*2800 120000
FFDL23289GFS 2081 1665 2289 1832 12KTA58-G32 6300*2200*2800 1300000
FFDL2475GFS 2250 1800 2475 1980 12KTA58-G31 6300*2200*2800 135000


경쟁 우위:

구조적으로 콤팩트 , 높은 연소 효율, 최적화된 윤활 냉각 시스템, 고고도에서 강력한 작업 능력


연락하기

Email Address *
이름*
전화번호*
회사 이름*
메시지 *