Semua Kategori

Genset Diesel Deutz

Rumah> Genset Diesel Deutz
Genset Diesel Deutz

Genset Diesel Deutz

  • Rangkuman
  • Penyiasatan
  • Produk berkaitan

Penerangan:

Set pembangkit listrik diesel bingkai terbuka oleh Fengfa Power memiliki julat kuasa yang luas . Julat kuasa mesin tunggal adalah dari 10KW hingga 1000KW. Mengikut fungsi, ia boleh dibahagikan kepada enam sirijenis am (piawai) set pembangkit listrik, set pembangkit listrik automatik, tanpa awak set pembangkit listrik, set pembangkit listrik kawalan jauh tiga, seret dan kotak-kotak, serta set pembangkit listrik bunyi rendah. Spesifikasi dan model istimewa set pembangkit listrik diesel boleh direka dan dihasilkan mengikut keperluan pengguna.

Set penghasilan diesel siri Fengfa Deutz, keluaran kuasa dari 22KW hingga 120KW, menggunakan enjin diesel kuasa rendah siri DEUTZ 226B yang dikeluarkan oleh Syarikat Patungan Sino-Jerman di China. Syarikat Enjin DEUTZ Jerman adalah pembuat enjin terkenal di dunia, dengan peningkatan teknologi, siri 226B telah digunakan dan diuji ribuan kali dalam pelbagai bidang mekanikal dan maritim. Syarikat Enjin DEUTZ Jerman telah memindahkan r semua kemudahan, teknologi, sistem pengurusan kepada Syarikat Enjin Diesel Shandong Weifang, yang merupakan Syarikat Patungan Sino-Jerman dengan keupayaan mengeluar enjin siri 226B lebih daripada 25,000 unit setiap tahun.

Spesifikasi:

Model Kuasa Perdana Bekalan Kuasa Cadangan(KVA/KW) Model enjin Matlamat(MM) Berat(kg)
(KVA/KW)
FFDL25GFD 22.5 18 25 20 BFM3G1 1700*750*820 370
FFDL37GFD 32.5 26 37 29 BFM3G2 1800*750*820 420
FFDL50GFD 45 36 50 40 BFM3T 1800*750*820 420
FFDL56GFD 50 40 56 45 BFM3C 1800*750*820 420
FFDL69GFD 62.5 50 69 55 BF4M2012 1930*720*1400 825
FFDL85GFD 78 62 85 68 BF4M2012C G1 1930*720*1400 825
FFDL105GFD 94 75 105 84 BF4M2012C G2 1930*720*1400 825
FFDL115GFD 104 83 115 92 BF4M1013EC G1 2300*900*1700 1150
FFDL130GFD 118 94 130 104 BF4M1013EC G2 2300*900*1700 1150
FFDL145GFD 130 104 145 116 BF4M1013FC 2300*900*1700 1150
FFDL173GFD 155 124 172.5 138 BF6M1013EC G1 2400*1200*1780 1400
FFDL196GFD 177.5 142 196 157 BF6M1013EC G2 2400*1200*1780 1400
FFDL206GFD 187.5 150 206 165 BF6M1013FC G2 2500*1250*1800 1500
FFDL225GFD 204 163 225 180 BF6M1013FC G3 2500*1250*1800 1500
FFDL281GFD 250 200 281 225 TCD8.0 2650*1300*1900 1650
FFDL360GFD 325 260 360 288 TCD12.1 G1 2800*1300*2100 2000
FFDL405GFD 362 290 405 324 TCD12.1 G2 2800*1300*2100 2500
FFDL490GFD 440 352 490 392 TCD13.0 G1 2800*1300*2100 3000
FFDL528GFD 475 380 528 423 TCD13.0 G2 2800*1300*2100 3500
FFDL250GFD 225 180 250 200 BF6M1015-LA GA 2700*1100*1800 2300
FFDL275GFD 250 200 275 220 BF6M1015C-LA G1A 2800*1100*1800 2500
FFDL313GFD 275 220 313 250 BF6M1015C-LA G2A 2800*1450*1950 2800
FFDL350GFD 313 250 350 280 BF6M1015C-LA G3A 2800*1450*1950 3100
FFDL375GFD 350 280 375 300 BF6M1015C-LA G4 2800*1450*1950 3300
FFDL413GFD 375 300 413 330 BF6M1015CP-LA G 2800*1450*1950 3300
FFDL475GFD 438 350 475 380 BF8M1015C-LA G1A 3000*1500*2000 3300
FFDL500GFD 450 360 500 400 BF8M1015C-LA G2 3000*1500*2000 3400
FFDL525GFD 475 380 525 420 BF8M1015CP-LA G1A 3000*1500*2000 3400
FFDL550GFD 500 400 550 440 BF8M1015CP-LA G2 3000*1500*2000 3500
FFDL560GFD 513 410 563 450 BF8M1015CP-LA G3 3000*1500*2000 3500
FFDL588GFD 538 430 588 470 BF8M1015CP-LA G4 3000*1500*2000 3800
FFDL600GFD 563 450 600 480 BF8M1015CP-LA G5 3000*1500*2000 3800
FFDL750GFD 6878 550 750 600 HC12V132ZL-LAG1A 3600*1450*1950 4500
FFDL825GFD 750 600 825 660 HC12V132ZL-LAG2A 3600*1450*1950 4500

Hubungi Kami

Email Address *
Name*
Nombor Telefon*
Nama Syarikat*
Mesej *