Alle Categorieën

Cummins Marine Serie

Home> Cummins Marine Serie
Cummins Marine Serie

Cummins Marine Serie

  • Overzicht
  • Navraag
  • Gerelateerde producten

Omschrijving:

Sinds zijn oprichting in 1919 heeft Cummins zich gewijd aan de ontwikkeling en productie van mariene dieselmotoren. In 1925 introduceerde het bedrijf de eerste volledig gesloten mariene dieselmotor op de markt. Tegen de jaren '70 had Cummins een sterke marktaanwezigheid opgebouwd met zijn V903, V504 en 555-serie mariene dieselmotoren. De jaren '80 zagen de introductie van de B- en C-serie dieselmotoren door Cummins. In 1993 verhuisde het hoofdkantoor voor Mariene Motoren naar Charlestown, South Carolina, wat leidde tot continue vooruitgang in de verkoop van mariene motoren. Tegen 1998 voeren schepen wereldwijd met vier Cummins mariene dieselfeeders.

De maritieme dieselseneratorsets van Cummins worden vervaardigd in strikte overeenstemming met de normen van de belangrijkste internationale classificatieinstanties en aangepast aan verschillende schiptypen. Deze professionele generatorsets onderscheiden zich door een robuust ontwerp, lage trilling- en geluidsniveaus, efficiënte werkzaamheid en unieke kenmerken zoals een rechtstreekse zes-cilinderindeling met vier slagen en vier kleppen per cilinder voor optimale prestaties. Bovendien zijn ze uitgerust met volledige inname-systemen en gedwongen waterkoeling, wat thermische straling minimaliseert en uitzonderlijke functionaliteit waarborgt. Verder is Cummins' gepatenteerde PT brandstofsystemen geïntegreerd in hun ontwerpen van maritieme dieselseneratorsets, die ook een innovatief oversnelheidsbeschermingsapparaat omvatten en een vereenvoudigde laagdruk oliepijpleiding, wat resulteert in verlaagde storingen en hoge betrouwbaarheid door hoge-druk injectie die complete verbranding mogelijk maakt.


Toepassingen:

De Cummins Marine dieselgeneratieinstallatie heeft de kenmerken van kleine vervorming en goede starheid. De klepmechanismus maakt gebruik van een vierklepmechanisme, dat wil zeggen dat elke cilinder 2 inlaatkleppen en 2 uitlaatkleppen heeft, wat de inlaatefficiëntie verbetert. De klep wordt aangedreven door de kamas, die de openings- en sluitingsvolgorde van de kleppen reguleert en ook het injectietijdstip van het PT-benzinsysteem beheert. Deze kenmerken zorgen ervoor dat Cummins Marine dieselgeneratieinstallaties efficiënt en stabiel presteren en de energiebehoeften van schepen in verschillende omgevingen kunnen dekken. .


Specificaties:

Genset Model Uitgangsvermogen Motor model Boring*Slag CYL Verplaatsing C/R Brandstofverbruik Afmeting Gewicht
KW Kva (mm) (L) L\/h (mm) (kg)
CCFJ30JW 30 37.5 4BTA3.9-GM47 102×102 4 3.9 17.3:1 6.39 1650*850*1270 760
CCFJ40JW 40 50 4BTA3.9-GM47 102×102 4 3.9 17.3:1 10.02 1740*850*1270 800
CCFJ50JW 50 63 6BT5.9-GM83 102×120 6 5.9 17.3:1 12.47 1900*895*1300 1000
CCFJ64JW 64 80 6BT5.9-GM83 102×120 6 5.9 17.3:1 15.96 1900*895*1300 1100
CCFJ75JW 75 93.75 6BT5.9-GM83 102×120 6 5.9 17.3:1 18.71 1920*895*1300 1250
CCFJ90JW 90 112.5 6BTA5.9-GM100 102×120 6 5.9 17.3:1 22.45 1995*895*1300 1300
CCFJ100JW 100 125 6CT8.3–GM115 114×135 6 8.3 17.3:1 24.94 2110*860*1360 1650
CCFJ120JW 120 150 6CTA8.3-GM155 114×135 6 8.3 17.3:1 29.93 2110*860*1360 1700
CCFJ150JW 150 187.5 6LTAA8.9-GM200 114×145 6 8.9 16.6:1 31.8 2210*860*1400 1870
CCFJ180JW 180 225 6LTAA8.9-GM200 114×145 6 8.9 16.6:1 38.16 2210*860*1400 1890
CCFJ200JW 200 250 NTA855-DM 140×152 6 14 14.0:1 48.94 2760*995*1790 3100
CCFJ200JW 200 250 N855-DM 140X152 6 14 14.0:1 48.94 2760*995*1790 3100
CCFJ250JW 250 313 NTA855-DM 140×152 6 14 14.0:1 61.18 2760*995*1790 3180
CCFJ250JW 250 313 N855-DM 140×152 6 14 14.0:1 61.18 2760*995*1790 3180
CCFJ280JW 280 350 NTA855-DM 140×152 6 14 14.0:1 68.52 2998*995*1790 3250
CCFJ280JW 280 350 N855-DM 140×152 6 14 14.0:1 68.52 2998*995*1790 3250
CCFJ300JW 300 375 KTA19-DM 159×159 6 19 14,5:1 44.8 3170*1000*1905 3750
CCFJ320JW 320 400 K19-DM 159×159 6 19 13,9:1 49.5 3170*1000*1905 3750
CCFJ350JW 350 438 KTA19-DM 159×159 6 19 13,9:1 49.5 3170*1000*1905 3800
CCFJ350JW 350 438 K19-DM 159×159 6 19 13,9:1 49.5 3170*1000*1905 3800
CCFJ400JW 400 500 KTA19-DM 159×159 6 19 13,9:1 54.2 3170*1000*1905 3950
CCFJ400JW 400 500 K19-DM 159×159 6 19 13,9:1 54.2 3170*1000*1905 3950
CCFJ500JW 500 625 KT38-DM 159×159 12 38 15,5:1 78.5 3950*1500*2500 6200
CCFJ600JW 600 750 KTA38-DM 159×159 12 38 14,5:1 87.5 4050*1400*268 6550
CCFJ650JW 650 813 KTA38-DM 159×159 12 38 14,5:1 78.5 4050*1400*2680 6980
CCFJ700JW 700 875 K38-DM 159×159 12 38 13,9:1 103.7 4100*1500*2500 6500
CCFJ800JW 800 1000 KTA38-DM 159×159 12 38 13,9:1 109.4 4100*1500*2500 7000
CCFJ800JW 800 1000 K38-DM 159×159 12 38 13,9:1 109.4 4100*1500*2500 7000
CCFJ1000JW 1000 1250 K50-DM 159×159 12 38 15.0:1 141.7 4250*1500*2500 7500


Concurrerend voordeel:

Vermogensbereik: 30kW-1000kW; 37kVA-1250kVA

50Hz\400V, 60Hz\440V en andere beschikbaar

Starter op elektrische, lucht of veermotor als optionele uitvoering

Motorbewaking, Automatische startcontroller of externe controller

Aangedreven door CUMMINS motor; Alternator van Marathon, Stamford, Siemens en Kangfu als optionele keuze

EIAPP NOx Tier certificaat uitgevaardigd door IMO

CCS, ABS, BV, RINA, RS, GL gecertificeerd


Neem contact op

Email Address *
Naam*
Telefoonnummer*
Bedrijfsnaam*
Bericht *